| 表彰 | |||
| 14歳以下 | |||
| 男子シングルス | 女子シングルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 
| 石田 悠人 ( レイムテニスセンター ) | 小笹 悠 ( サムライPAL ) | 大越 理紗 | 和田 奈菜世 ( 桜台庭球塾 ) | 
|  | |||
| ●試合結果 | ●試合結果 | ||
| 男子ダブルス | 女子ダブルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 
| 浦中 颯太 ( TEAM YONEZAWA町田 ) 小林 兼輔 ( 桜田倶楽部 ) | 金子 颯良 ( Team REC ) 丸山 楓湊 ( CSAT ) | 四方 あかり ( 初石テニスクラブ ) 有我 あずみ ( 楠クラブ ) | 髙瀬 奈桜 ( 吉田記念テニス研修センター ) 小林 柚葉 ( ルーセントテニスクラブ柏 ) | 
|  |  | ||
| ●試合結果 | ●試合結果 | ||
| 18歳以下 | |||
| 男子シングルス | 女子シングルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 
| 小嶋 柊哉 ( フミヤエース市川テニスアカデミー ) | 小島 凛 ( 桜田倶楽部 ) | ディリマー 雅 ( たちかわジュニアテニスアカデミー ) | 戸田 愛莉 ( INABA T.S. ) | 
|  |  | ||
| ●試合結果 | ●試合結果 | ||
| 男子ダブルス | 女子ダブルス | ||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 
| 宮崎 颯人 ( サムライPAL ) 寺島 拓斗 ( サムライPAL ) | 内田 弘心 ( 浦和麗明高校 ) 岩井 一護 ( SYSテニスクラブ ) | 山倉 実桜 ( CSAT ) 川崎 このは ( CSAT ) | 田邉 紗瑛 ( 初石テニスクラブ ) 露崎 ひかる ( 東京学館浦安高校 ) | 
|  |  | ||
| ●試合結果 | ●試合結果 | ||


 04-7138-2737
 04-7138-2737
