主催 | 千葉県テニス協会 |
主管(共催) | ロイヤルSCテニスクラブ |
公認 | 公益財団法人日本テニス協会 |
後援 | 野田市テニス協会 |
協賛協力 | ヨネックス(株)、スポーツサーフェス(株)、東京ウェルネス(株)、コカ・コ-ラボトラーズジャパン(株)、アサヒ飲料販売(株)、大塚ウエルネスベンティング(株)、ピーロート・ジャパン(株)、(有)チェク&ベスト、(株)アサヒ装業 |
種目 | 男子・女子 各シングルス、ダブルス |
賞金総額 | 男女各\1,000,000(グレ-ド:男子J1-5、女子J1-5) |
開催期日 | 2021年2月23日(水)~2021年3月7日(日) |
ドロ-数 | シングルス2次予選、本戦64名ダブルス予選、本戦32組 ※1次予選のドロ-数には制限はありません。 |
サ-フェ-ス | 男子/ハ-ド(デコタ-フ)コ-ト 女子/砂入り人工芝コ-ト |
試合球 | YONEX TOUR PLATINUM (ITF・JTA公認球) |
試合方法 | ト-ナメント方式 シングルス本戦・2次予選ともベストオブ3タイブレークセットマッチ 1次予選はノーアド、ファイナルセットマッチタイブレーク 10P方式 ダブルスはノーアド・ファイナルセットマッチタイブレーク 10P方式 本大会はJTA制定のポイントペナルティシステムを採用します。 |
出場資格 | JTA加盟団体所属のアマチュア選手(2019年度登録)及びプロフェショナル登録選手(大会グレ-ドはJTA公認規定に基づきます) |
ディレクタ- | 幸島 恵以子(ロイヤルSCテニスクラブ) |
総括責任者 | 幸島 栄三(ロイヤルSCテニスクラブ) |
レフェリ- | 森 清吉 |
アシスタントレフリ- | 沖田 栄子 |
会場 | ロイヤルSCテニスクラブ |
交通 |
東武野田線「梅郷駅」「野田市駅」下車、バス又はタクシ-利用。 |
オフィシャルホテル |
クリアビューホテル
ビジネスホテル野田
ホテルルートイン野田 |
お申し込み | お申し込みはこちらから |
ピンバック : 【第1回 ロイヤルSCカップ】(兼 春季ロイヤルSCオープン2018 WC大会)(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) 案内 – ロイヤルSCテニスクラブ
ピンバック : 【第2回 ロイヤルSCカップ】(兼 春季ロイヤルSCオープン2018 WC大会)(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) 案内 – ロイヤルSCテニスクラブ
ピンバック : 【第3回 ロイヤルSCカップ】(兼 春季ロイヤルSCオープン2018 WC大会)(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) 案内 – ロイヤルSCテニスクラブ